Hier klicken --click here

  Datensammlung der Wagen        

Der Wagenbestand der heutigen Harzer Schmalspurbahnen ist aus dem der drei Schmalspurbahnen hervorgegangen, die einst den Harz verkehrstechnisch erschlossen . Die Nordhausen Wernigeröder Eisenbahn, die Gernröder Harzgeröder Eisenbahn und der Südharz Eisenbahn.
Mit den folgenden, von Herrn Jörg Bauer zusammengetragenen Daten, können Sie den Werdegang der meisten Wagen verfolgen. Wir haben folgende Tabellen fürp Sie vorbereitet:

Wagen der Gernröder- Harzgeröder Eisenbahn Reisezugwagen/ Güterwagen
Wagen der Nordhausen Wernigeröder Eisenbahn Reisezugwagen/ Güterwagen/ Spezialwagen
Wagen der Südharz Eisenbahn Reisezugwagen/ Güterwagen
Wagen der Deutschen Reichsbahn Reisezugwagen/ Güterwagen

Wagen der Gernroder - Harzgeroder - Eisenbahn AG (GHE)
Reisezugwagen
Nummer Baujahr Hersteller Gattung Bemerkung
1,2 1887 Esslingen KBC4 1891 UZ:=2II,3
1II 1891 Hofmann KA4 1946++
2II,3 1887 Esslingen KBC4 1891 ex 1,2 8.1946 UdSSR
4,5 1887 Esslingen KC4 8.1946
6 1888 Esslingen KBC4 8.1946 UdSSR
7-9 1899 Herbrandt KBC4 8.1946 UdSSR
10-13 1905 Hofmann KBC4 8.1946 UdSSR
14,15 1912 Lindner KBC4 8.1946 UdSSR
21-24 1888 Esslingen KC4 8.1946 UdSSR
25,26 1905 Hofmann KC4 8.1946 UdSSR
27-29 1911 Lindner KC4i 8.1946 UdSSR
35,36 1886 Esslingen KPwPost um 1912=a
41,42 1891 Hofmann KCg 1918=a:41 1928/29=a:42
52,57-59 1890 Hofmann KCo 1921 zu Ow
53-56 1891 Hofmann KCo 1921 zu Ow
62 1891 Hofmann KPwPost 8.1946 UdSSR
63 1893 Hofmann KPwPost 8.1946 UdSSR
64 1907 Görlitz KPwPost 8.1946 UdSSR
65 1905 Görlitz KPwPost 8.1946 UdSSR
66 1907 Görlitz KPwPost 8.1946 UdSSR
67 1909 Görlitz KPwPost 8.1946 UdSSR

Wagen der Gernroder - Harzgeroder - Eisenbahn AG (GHE)
Güterwagen
Nummer Baujahr Hersteller Gattung Bemerkung
71-76 1886 Esslingen G 1908/09=a:71-73,75,76 1908/10 zu Schuppen Gde:74
71II 1897 Görlitz G 1.4.1949 DR:=10.401
72II,73II 1897 Hofmann G 1.4.1949 DR: 72II=10.402
74II 1897 Görlitz G -
75II 1895 Hofmann G -
77-79 1891 Hofmann G =a:77,78
80-82 1908 Görlitz Gm 1.4.1949 DR: 80=10.403, 82=10.404
86,87 1895 Hofmann GGI -
88-97 1905 Hofmann GGmI 1.4.1949 DR: 91=10.491,93=10.492
98,99 1907 Hofmann GGmI -
101-108 1897 Esslingen Ow 1908/10 =a
109,110 1887 Zypen Ow 1908/10 =a
111-118 1889 Zypen Ow 1908/10 =a: 111-114,116-118
121-124 1896 Zypen Ow 1908/10=a:121,122 1919=a:123
125-130 1898 Görlitz Ocm 1957 DR: 130=99-72-01
131-133 1905 Hofmann Om -
136-141 1907 Hofmann Om -
157-162 1905 Hofmann Om -
163-182 1908 Hofmann Omc 1.4.1949 DR: 167=10.840
201,202 1889 Zypen OOI -
203,205 1891 Hofmann OOmI -
206-209 1893 Hofmann SSmIrg -
211,212 1893 Zypen SSmIrg -
214 1893 Görlitz SSp Sommerwagen
215 1898 Görlitz SSp Sommerwagen
301,302 1893 Hofmann HHI 1937=a
303,304 1905 Hofmann HIm -
305-308 1907 Hofmann HIm -
401,402 1908 Lindner SS -
501 1912 Zypen OO Kesselwagen
502 1915 Lindner O Kesselwagen 1957 DR:= 99-01-98



Wagen der Nordhausen - Wernigeröder - Eisenbahn (NWE)
Reisezugwagen
Nummer Baujahr Hersteller Gattung Bemerkung
1-5 1897 Köln KBC4 um 1926 =a
1II-5II 1926 Gotha KBC4 1.4.1949 DR:= 10.001-10.005
11-15 1922 Wismar KBC4 um 1935 zu VB:15 1.1936 zu KBCPw:14 1.4.1949 DR: = 10.011-10.005
21-29 1910 Görlitz KABC4 1918 an Warschauer Zentralbahn verkauft
21II 1924 Wismar KBC4 1.4.1949 DR:= 10.021
31-38 1926 Wismar KC4 1.4.1949 DR:=10.131-10.138
39 1929 Wismar KC4 1.4.1949 DR:=10.139
40 1930 Wismar KC4 1.4.1949 DR:=10.140
41-34 1929 Wismar KC4 1.4.1949 DR:=10.141-10.143
44-50 1930 Wismar KC4 1.4.1949 DR:=10.144-10.150
51-55 1897 Köln KC4 1925 UZ:=71II,72II,73-75
51II 1928 Gotha KBPw4 1.4.1949 DR:=10.151
52II 1929 Wismar KBPw4 1.4.1949 DR:=10.152
61,62 1899 Hannover KC4 1928 =a:61 1.4.1949 DR:62=10.162
63,64 1899 Hannover KBC4 1.4.1949 DR: 63=10.163
64II 1899 Hannover KC4i 1945 von SHE ex10 1.4.1949 DR:= 10.164
71,72 1900 Hannover KBC4 -
71II,72II,73-75 1897 Köln KC4 1925 ex51-55 1.4.1949 DR:= 10.171-10.175
81-87 1900 Hannover KBC4 1.4.1949 DR:81=10.181,83=10.183
85II 1900 Hannover KC4 18.06.1948 ex100 1.4.1949 DR:=10.185
88 1900 Hannover KB4 1905 zu KA4 UZ:=100
100 1900 Hannover KA4 ex88
101-110 1897 Köln KC4 vor 1930=a
111-116 1898 Köln KC4 vor 1930=a
151-153 1897 Köln KPw 1912 Krankenwagen:152 1922Bw-Werkstattwagen:152=02 7.1927a=:153 1.4.1949DR:151=10.281
154 1897 Köln KPwPost 1934 Heizkesselwagen 1.4.1949:=730023
155,156 1898 Köln KPwPost 1.4.1949 DR:= 10.282,10.283
161-163 1900 Köln KPwPost4 1.4.1949 DR:= 10.261-10.263
164 1900 Köln KPw4 1.4.1949 DR:=10.264
201-205 1899 Weimar SS Sommerwagen 1926 =a

Wagen der Nordhausen - Wernigeröder - Eisenbahn (NWE)
Güterwagen
Nummer Baujahr Hersteller Gattung Bemerkung
101-103 1949 Bautzen GG 1957 DR:=99-71-21 - 99-71-23
201,202,203II,204 1950 Bautzen OO 1957 DR:=99-72-11 - 99-72-14
203 1916 Görlitz OO 1.4.1949 DR:=10.993
206-210 1899 Weimar SS -
231 1916 Görlitz RRm 1.4.1949 DR: =10.1231
251-253 1916 Görlitz SS 1.4.1949 DR: =10.1251-10.1253
254 1905 Köln SS 1.4.1949 DR: =10.1254
261,262 1942 Wismar SS 1.4.1949 DR: =10.1261,10.1262
301-307 1897 Breslau G -
301II-303II 1900 Breslau GG 1.4.1949 DR: =10.495-10.497
304II 1900 Breslau GGw zu Hilfszuggerätewagen Bw Wernigerode Wdt: =01
311-314 1899 Weimar G 1.4.1949 DR:311=10.405,312=10.406
315-320 1912 Görlitz Gw 1.4.1949 DR:10.431-10.433,10.444-10.446
321-326 1900 Breslau GGml -
328-330 1912 Görlitz Gw 1.4.1949 DR:=10.437-10.439
331-335 1906 Görlitz Gm 1.4.1949 DR:=10.411-10.415
336-350 1909 Görlitz Gw 1.4.1949 DR:=10.416-10.430
351-356 1897 Weimar OOml -
361-370 1900 Breslau OOml -
371-380 1905 Köln OOml -
381-385 1906 Köln OOml -
401-410 1897 - O -
401II 1897 Görlitz Ow zu Schneepflug: =06
401III,402II,403II 1912 Hannover Ow 1.4.1949 DR: =10.801-10.803
404II 1907 Görlitz Ow 1.4.1949 DR: =10.804
405II-407II 1912 Hannover Ow 1.4.1949 DR: =10.805-10.807
408II-410II 1907 Görlitz Ow 1.4.1949 DR: =10.808-10.810
411-415 1898 - Ox -
411II 1912 Hannover Ow 1.4.1949 DR: =10.811
412II 1909 Görlitz Ow 1.4.1949 DR: =10.812
413II,414II 1909 Hannover Ow 1.4.1949 DR: =10.813,10.814
415II,416 1909 Görlitz Ow 1.4.1949 DR: =10.815,10.816
417 1909 Hannover Ow 1.4.1949 DR: =10.817
418,419 1909 Görlitz Ow 1.4.1949 DR: =10.818,10.821
420-435 1907 Görlitz Om 1930 zu Kw: 435=903 1.4.1949 DR: 420-429=10.822-10.831
436,437,439 1909 Görlitz Ow 1930 zu Kw:=902,904,901
441 1907 Görlitz Ow 1.4.1949 DR: =10.841
442,443 1909 Hannover Ow 1.4.1949 DR: =10.842,10.843
444 1909 Görlitz Ow 1.4.1949 DR: =10.844
445 1909 Hannover Ow 1.4.1949 DR: =10.845
446 1912 Hannover Ow 1.4.1949 DR: =10.846
449 1916 Görlitz - 1930 zu Kw: =914
450 1909 Hannover Ow 1930 zu Kw: =907
451-458 1897 - H -
452II-458II 1907 Görlitz Ow 1.4.1949 DR: =10.837,10.838,10.832-10.836
461-488 1900 Breslau OmHm -
490-499 1907 - OmHm -
501-508 1897 - Rollbock -
501II 1905 Köln OO 1.4.1949 DR: =10.981
502II 1906 Köln OO 1.4.1949 DR: =10.982
503II 1900 Breslau OO 1.4.1949 DR: =10.983
504II 1905 Köln OO 1.4.1949 DR: =10.984
505II-508II 1900 Breslau OO 1.4.1949 DR: =10.985-10.988
509-512 1898 - Rollbock -
509II.510II 1906 Köln OO 1.4.1949 DR: =10.989,10.990
511II,512II 1899 Köln OO 1.4.1949 DR: =10.991,10.992
513-532 1899 - Rollbock -
533-566 - - Rollbock -
603,606 1900 Breslau OO 1.4.1949 DR: =10.971,10.972
701-728 1900 - Rollbock -
803-820,822-825 1900 Breslau Hw 1.4.1949 DR: =10.1161,10.1141-10.1145,10.1162,10.1146-10.1160
901,902 1909 Görlitz Kw 1930 ex439,436 1.4.1949 DR: =10.1321,10.1322
903 1907 Görlitz Kw 1930 ex435 1.4.1949 DR: =10.1323
904 1909 Görlitz Kw 1930 ex437 1.4.1949 DR: =10.1324
905 1907 Görlitz Kw 1930 ex428 1.4.1949 DR: =10.1325
906 1909 Görlitz Kw 1930 ex416 1.4.1949 DR: =10.1326
907,908 1909 Hannover Kw 1930 ex450,445 1.4.1949 DR: =10.1327,10.1328
909,910 1912 Hannover Kw 1930 ex404,410 1.4.1949 DR: =10.1329,10.1330
911 1916 Görlitz Kw 1930 ex414 1.4.1949 DR: =10.1331
912 1909 Görlitz Kw 1930 ex417 1.4.1949 DR: =10.1332
913,914 1916 Görlitz Kw 1930 ex412,449 1.4.1949 DR: =10.1333,10.1334
915 1909 Hannover Kw 1930 ex409 1.4.1949 DR: =10.1335
1001 1922 - Ord Rollbockzwischenwagen 1957 DR: =99-01-51
1002 1926 - Ord Rollbockzwischenwagen 1957 DR: =99-01-52
1003 1924 - Ord Rollbockzwischenwagen 1957 DR: =99-01-53
1011 1922 - Ord Rollbockzwischenwagen 1957 DR: =99-01-54
1012,1013 1924 - Ord Rollbockzwischenwagen 1957 DR: =99-01-55,99-01-56
1021 1905 - Ord Zwischenwagen für Dreischienenbetrieb

Wagen der Nordhausen - Wernigeröder - Eisenbahn (NWE)
Spezialwagen
Nummer Baujahr Hersteller Gattung Bemerkung
01 1900 Breslau GGw Hilfszuggerätewagen Bw Wernig.Wdt ex304II 1.4.1949 DR: =730024
02 1897 - Gw Gerätewagen 1922 exKPw 152 1.4.1949 DR: =730024
03 1907 - O Wasserwagen
04,05 1897 - S Werkstattwagen
06 1907 Görlitz Ow Schneepflug ex 401II 1.4.1949 DR: =730022
07 1916 Görlitz OO Bremswagen für Rollbockzüge 1.4.1949 DR: =730027
08 1897 - S Werkstattwagen



Wagen der Südharz - Eisenbahn (SHE)
Reisezugwagen
Nummer Baujahr Hersteller Gattung Bemerkung
1-3 1899 Weimar BC4 zu VB: 1
4,5 1909 Weimar BC4 -
10 1899 Hannover C4i nach 1945 NWE:64II
11 1900 Hannover C4i -
12 1900 Weimar C4i -
15 1898 Köln CPost4i -
51 1899 Weimar CPwPost -
52 1900 Wendland PwPost zu Gw:52=155
53 1899 Weimar CPwPost -
156 1907 Ammendorf PwPosti zu Gw

Wagen der Südharz - Eisenbahn (SHE)
Güterwagen
Nummer Baujahr Hersteller Gattung Bemerkung
101,102 1899 Weimar GGw -
103,104 1899 Weimar GGw -
151-153 1899 Weimar Gw 1950 DR: =10.440
154,155 1900 Wendland Gw 155 ex Pw52
156,157 1907 Lindner Gw 156 exPw verkauft:157
201-204 1899 Weimar Hw -
205-208 1911 - Hw -
251-263 1899 Weimar Ow 1950 DR: 261=10.847,262=10.848
264-279 1903 O&K Kt/Ow 1950 DR: 264=10.853, 265=99-72-03,274=99-72-02 zu Schneepflug:271
280-284 1926 Weimar Ow -
285,286 1918 Herbrand Ow -
287,288 1917 Bremen Ow 1950 DR: 288=10.339
289 1917 Wismar Ow -
290-294 1917/18 Krauss Ow 1950 DR: 291,292=?
301-307 1899 Weimar OO 1914 HFB
308-310 1900 Breslau OO 1914 HFB
350,351 1907 Köln OO 1914 HFB
401-403 1929 Bothmann Or 1963 Steinhuder Meerbahn



Wagen der Deutschen Reichsbahn (DR)
Reisezugwagen
Nummer Baujahr Hersteller Gattung Bemerkung
10.001-10.005 1926 Gotha KB4ip 1950 ex NWE 1II-5II 1957 UZ:= 900-477,900-478,900-485 - 900-487
10.011-10.015 1922 Wismar KB4ip 10.014:KBD4ip 1950 ex NWE 11-15 4.11.1954 zu KB4ip: 10.014 1957 UZ:=900-471 - 900-475
10.021 1924 Wismar KB4ip 1950 ex NWE 21II 1957UZ:=900-476
10.131-10.138 1926 Wismar KB4ip 1957UZ:10.131-10-133,10.136-10.138=900-479 - 900-481 1950 ex NWE 31-38 1953 zu KBDw4i:10.134,10.135
10.134,10.135 1926 Wismar KBDw4i 1953 exKB4ip 1957UZ:=902-301,902-302
10.151 1928 Gotha 1928 1950 exNWE51 1957UZ:=902-303
10.152 1929 Wismar KBDw4i 1950 exNWE52 1957UZ:=902-304
10.153 1929 LHB KBDw4i 1956 von Sachsen 1957UZ:=902-304
10.261-10.264 1900 Köln KD4 1950 exNWE161-164 1957UZ:=904-153,304-154,904-152,904-151
10281 1897 Köln KDwi 1950 exNWE151 1957UZ:=905-151
10.282,10.283 1898 Köln KDwi 1950 exNWE155,156 1957UZ:=905-152,905-153
10.495-10.497 1900 Breslau Pwg4 150 exNWE301II,303II 1957UZ:=99-07-04,99-07-01,99-07-03
10.171-10.175 1897 Köln KB4ip 1950 exNWE71II,72II,73-75 1957UZ :=900-451 - 900-455
10.181 1900 Hannover KB4ip 1950 exNWE81 1957UZ:=900-459
10.182 1936 LHB KB4ip 1952 von Zittau 1957UZ:=900-511
10.183 1900 Hannover KB4ip 1950 exNWE83 1957UZ:=900-460
10.184 1936 LHB KB4ip 1952 von Zittau 1957UZ:=900-512
10.185 1900 Hannover KB4ip 1950 exNWE85II 1957UZ:=900-512
10.186 1936 LHB KB4ip 1952 von Zittau 1957UZ:=900-507
10.161 1929 LHB KB4ip 1956 von Sachsen 1957UZ:=900-492
10.165-10.170 1929 LHB KB4ip 1954 von Sachsen: 10.166 1955 von Sachsen: 10.165 1956 von Sachsen:10166,10.167 1954/56 von Sachsen: 10.168-10.170 1957UZ: 900-493 - 900-498

Wagen der Deutschen Reichsbahn (DR)
Güterwagen
Nummer Baujahr Hersteller Gattung Bemerkung
10.339 1917 Bremen Ow 1950 exSHE 288 1957UZ:=99-03-37
10.401 1897 Görlitz Gw 1950 exGHE71II 1957UZ:=99-71-01
10.402 1897 Breslau Gw 1950 exGHE72II 1957UZ:=99-71-02
10.403,10.404 1908 Görlitz Gw 1950 exGHE80,82 1957UZ:=99-71-03,99-71-04
10.405,10.406 1899 Weimar Gw 1950 exNWE311,312 1957UZ:=99-02-01,99-02-02
10.411-10.415 1906 Görlitz Gw 1950 exNWE331-335 1957UZ:=99-02-03 - 99-02-07
10.416-10.430 1909 Görlitz Gw 1950 exNWE336-350 1957UZ:=99-02-08 - 99-02-22
10.431-10.433,10.437-10.439 1912 Görlitz Gw 1950 exNWE315-317,328-330 1957UZ:=99-02-23 - 99-02-25,99-02-29 - 31
10.440 1899 Weimar Gw 1950 exSHE152 1957UZ:=99-02-32
10.444-10.446 1912 Görlitz Gw 1950 exNWE318-320 1957UZ:=99-02-26 - 99-02-28
10.491,10492 1905 Hofmann GG 1950 exGHE91,93 1957UZ:=99-71-05,99-71-06
10.495-10.497 1900 Breslau GG 1950 exNWE301I-303II 1957UZ:=99-02-51 - 99-02-53
10498 1930 LHB GG 1949 von Eisfeld(ex364?) 1957UZ:=99-02-54
10.499,10.500 1930 Weimar GG von Eisfeld(ex357,390?) 1957UZ:=99-02-55,99-02-56
10.622 1918 Bremen Ow von Gera-Pforten ex323 1957UZ:=99-03-46
10.801-10.803 1912 Hannnover Ow 1950 exNWE401III,402II,403II 21.03.1952+:10.801 1957UZ:=10.802=99-03-02,10.803=99-03-03
10.801II - - Ow 1954 von Eisfeld 1957UZ:=99-03-01
10.804 1907 Görlitz Ow 1950 exNWE404II 1957UZ:=99-03-04
10805-10.807 1912 Hannnover Ow 1950exNWE 405II - 407II 1955+10.807 1957UZ:=10.805=99-03-05,10.806=99-03-07
10.808-10.810 1907 Görlitz Ow 1950 exNWE 408II-410II 1957UZ:=99-03-08 - 99-03-10
10.811 1912 Hannnover Ow 1950 exNWE411II 1957UZ:=99-03-11
10.812 1907 Görlitz Ow 1950 exNWE412II 1957UZ:=9903-13,99-03-14
10.813,10.814 1909 Hannnover Ow 1950 exNWE413II,414II 1957UZ:=99-03-13,99-03-14
10.815,10.816 1909 Görlitz Ow 1950 exNWE415II,416 1957UZ:=99-03-15,99-02-16
10.817 1909 Hannnover Ow 1950 exNWE417 1957UZ:=99-03-17
10.818,10.821 1909 Görlitz Ow 1950 exNWE418,419 1957UZ:=99-03-18,99-03-19
10.822-10.838 1907 Görlitz Ow 1950 exNWE 420-429,454II-458I,452II,453II 1957UZ:=99-03-20 - 99-03-36
10.840 1908 Hofmann Ow 1950 exGHE167 1957UZ:=99-03-38
10.841 1907 Görlitz Ow 1950 exNWE441 1957UZ:=99-03-61
10.842,10.843 1909 Hannnover Ow 1950 exNWE442,443 1957UZ:=99-03-62,99-03-63
10.844 1909 Görlitz Ow 1950 exNWE444 1957UZ:=99-03-64
10.845 1905 Hannnover Ow 1950 exNWE445 1957UZ:=99-03-65
10.846 1912 Hannnover Ow 1950 exNWE446 1957UZ:=99-03-66
10.847,10.848 1899 Weimar Ow 1950 exSHE261,262 1957UZ:=99-03-39,99-03-40
10.849 1918 Bremen Ow von Gera-Pforten 1957UZ:=99-03-41
10.850 - - Ow von Gera-Pforten 1957UZ:=99-03-42
10.851 1905 Rastaff Ow von Eisfeld(ex477?) 1957UZ:=99-03-43
10.852 1904 Rastaff Ow von Eisfeld(ex463?) 1957UZ:=99-03-44
10.853 1903 O&K Ow 1950 exSHE264 1957UZ:=99-03-45
10.971,10.972 1900 Breslau OO 1950exNWE603,606 1957UZ:=99-03-71,99-03-72
10.981 1905 Köln OO 1950 exNWE501II 1957UZ:=99-03-81
10.982 1906 Köln OO 1950 exNWE 502II 1957UZ:=99-03-82
10.983 1900 Breslau OO 1950 exNWE 503II 1957UZ:=99-03-83
10.984 1905 Köln OO 1950 exNWE 504II 1957UZ:=99-03-84
10.985-10.988 1900 Breslau OO 1950 exNWE505II-508II 1957UZ:=99-03-85 - 99-03-88
10.989-10.990 1906 Köln OO 1950 exNWE509II,510II 1957UZ:=99-03-89,99-03-90
10.991,10.992 1905 Köln OO 1950 exNWE511II,512II 1957UZ:=99-03-91,99-03-92
10.993 1916 Görlitz OO 1950 exNWE203 1957UZ:=99-03-93
10.1141-10.1162 1900 Breslau Hw 1950 exNWE804-808,810-820,822-825,803,809 1957UZ:=99-04-01 - 99-04-22
10.1231 1916 Görlitz RRm 1950 exNWE231 1957UZ:=99-04-51
10.1251-10.1253 1916 Görlitz SS 1950 exNWE251-253 1957UZ:=99-04-71,99-06-50,99-04-72
10.1254 1905 Köln SS 1950 exNWE254 1957UZ:=99-04-73
10.1261,10.1262 1942 Wismar SS 1950 exNWE261,262 1957UZ:=99-04-74,99-04-75
10.1245,10.1246 1900 - SSm 1951/52 von Eisfeld(ex679,680) 1957UZ:=99-04-79,99-04-80
10.1263-10.1265 - - SSm 1951 von Eisfeld(ex636,685,68?) UZ:=99-04-76 - 99-04-78
10.1321,10.1322 1909 Görlitz Kw 1950exNWE901,902 1957UZ:=99-05-01,99-05-02
10.1323 1907 Görlitz Kw 1950 exNWE903 1957UZ:=99-05-03
10.1324 1909 Görlitz Kw 1950 exNWE904 1957UZ:=99-05-04
10.1325 1907 Görlitz Kw 1950 exNWE905 1957UZ:=99-05-05
10.1326 1909 Görlitz Kw 1950 exNWE906 1957UZ:=99-05-06
10.1327,10.1328 1909 Hannover Kw 1950 exNWE907,908 1957UZ:=99-05-07,99-05-08
10.1329,10.1330 1912 Hannover Kw 1950 exNWE909,910 1957UZ:=99-05-09,99-05-10
10.1331 1916 Görlitz Kw 1950 exNWE911 1957UZ:=99-05-11
10.1332 1909 Görlitz Kw 1950 exNWE912 1957UZ:=99-05-12
10.1333,10.1334 1916 Görlitz Kw 1950 exNWE913,914 1957UZ:=99-05-13,99-05-14
10.1335 1909 Hannover Kw 1950 exNWE915 1957UZ:=99-05-15

Loktabellezurück